INFORMATIKA – školsko natjecanje – 11.2.2025.
RED.BROJ |
RANG |
IME I PREZIME UČENIKA |
RAZ-RED |
ŠKOLA |
BROJBODOVA |
IME I PREZIME MENTORA |
5. razred, kategorija: Digitalne kompetencije | ||||||
|
1. | Ante Tonković | 5.b | Otočac | 16,96 | Valentina Pajdaković,prof. |
|
2. | Marijan Dujmović | 5.b | Otočac | 15,74 | Valentina Pajdaković,prof. |
|
3. | Maša Mudrovčić | 5.a | Otočac | 14,74 | Valentina Pajdaković,prof. |
|
4. | Jakov Krpan | 5.c | Otočac | 14,64 | Marin Markanjević, sveuč. prvostup. inž.računarstva |
|
5. | Šimun Kostelac | 5.c | Otočac | 12,84 | Marin Markanjević, sveuč. prvostup. inž.računarstva |
|
6. | Iva Mesić | 5.b | Otočac | 12,73 | Valentina Pajdaković,prof. |
|
7. | Petra Tomić | 5.b | Otočac | 11,19 | Valentina Pajdaković,prof. |
|
8. | Martina Kovačić | 5.b | Otočac | 10,28 | Valentina Pajdaković,prof. |
|
9. | Ivona Anić | 5.b | Otočac | 9,82 | Valentina Pajdaković,prof. |
|
10. | Adriana Marincel | 5.b | Otočac | 9,29 | Valentina Pajdaković,prof. |
|
11. | Lucija Bukovac | 5.b | Otočac | 8,6 | Valentina Pajdaković,prof. |
|
12. | Sara Nikolić | 5.b | Otočac | 6,01 | Valentina Pajdaković,prof. |
6. razred, kategorija: Digitalne kompetencije | ||||||
|
1. | Kristijan Devčić | 6.c | Otočac | 12,59 | Marin Markanjević, sveuč. prvostup. inž.računarstva |
|
2. | Noa Banić | 6.c | Otočac | 6,82 | Marin Markanjević, sveuč. prvostup. inž.računarstva |
8. razred, kategorija: Osnove informatike | ||||||
|
1. | Ivan Jurčić | 8.c | Otočac | 55,27 | Marin Markanjević, sveuč. prvostup. inž.računarstva |
POVJERENSTVO: 1. Valentina Pajdaković, prof. – predsjednik
2. Martina Šporčić, mag.educ.inf. – član
3. Marin Markanjević, sveuč.prvost.inž.računarstva– član