ENGLESKI JEZIK – školsko natjecanje – 30.1.2025.
RED.
BROJ |
RANG | IME I PREZIME
UČENIKA |
RAZ-
RED |
ŠKOLA | BROJ
BODOVA |
IME I PREZIME
MENTORA |
7. razred | ||||||
|
1. | Marizela Soljankić | 7.b | Otočac | 39 | Marina Prpić, dipl.uč. |
|
2. | Borna Vidaković | 7.b | Otočac | 33 | Marina Prpić, dipl.uč. |
|
3. | Magda Rudelić | 7.a | Otočac | 27 | Marina Prpić, dipl.uč. |
|
4. | Lucija Perišić | 7.a | Otočac | 26 | Marina Prpić, dipl.uč. |
8. razred | ||||||
|
1. | Ivan Jurčić | 8.c | Otočac | 42 | Nada Barković Končar, dipl.uč. |
|
2. | Nicole Stojanović | 8.a | Otočac | 23 | Nada Barković Končar, dipl.uč. |
POVJERENSTVO: 1. Marina Prpić, dipl.uč. – predsjednik
- Marija Rončević, dipl.uč.- član
- Nada Barković Končar, dipl.uč.- član