MALI NOGOMET – završnica županijskog natjecanja 25.3.2025. u Gospiću
5.– 6. M razred
| Red.br. | Ime i prezime učenika | Razred | Škola | Mentor | |
|
|
Lukas | Radončić | 3.c | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 2. | Andre | Draženović | 3.c | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 3. | Luka | Pleša | 4.a | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 4. | David | Orešković | 4.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 5. | Jakov | Odorčić | 4.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 6. | Adrian | Radončić | 4.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 7. | Marko | Ognjenović | 4.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 8. | Ante | Bićanić | 4.c | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 9. | Mate | Smolčić | 5.c | Otočac | Antonio Rudelić, prof. |
| 10. | Noa | Banić | 6.a | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
Ekipa osvojila 1. mjesto i pravo nastupa na poluzavršnici Državnog prvenstva
- – 8. razred
| Red.br. | Ime i prezime učenika | Razred | Škola | Mentor | |
|
|
Filip | Brajković | 7.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 2. | Borna | Oršanić | 7.a | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 3. | Jan | Brajković | 8.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 4. | Ivano | Rubčić | 8.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 5. | Marko | Kostelac | 8.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 6. | Borna | Vidaković | 7.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 7. | Matija | Šporčić | 7.a | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 8. | Domagoj | Oršanić | 7.a | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 9. | Ivano | Rogić | 7.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 10. | Mateo | Orešković | 7.b | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 11. | Leon | Cvitković | 7.a | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
| 12. | Karlo | Krznarić | 7.a | Otočac | Antonio Rudelić,prof. |
Ekipa osvojila 4. mjesto








