INFORMATIKA –županijsko natjecanje – 10.3.2025. – Osnovna škola Korenica
Kategorija: Digitalne kompetencije
| REDNI BROJ | RANG | IME I PREZIME
UČENIKA |
RAZ-RED | ŠKOLA | BROJ BODOVA | IME I PREZIME MENTORA |
| 5. razred | ||||||
| 1. | 1. | Ante Tonković | 5.b | Otočac | 13,84 | Valentina Pajdaković, prof. |
| 2. | 2. | Jakov Krpan | 5.c | Otočac | 13,48 | Marin Markanjević, sveuč. prvost. inženjer računarstva |
| 3. | 3. | Martina Kovačić | 5.b | Otočac | 12,77 | Valentina Pajdaković, prof. |
| 4. | 4. | Marijan Dujmović | 5.b | Otočac | 12,44 | Valentina Pajdaković, prof. |
| 5. | 5. | Maša Mudrovčić | 5.a | Otočac | 12,22 | Valentina Pajdaković, prof. |
| 6. | 7. | Šimun Kostelac | 5.c | Otočac | 9,92 | Marin Markanjević, sveuč. prvost. inženjer računarstva |
| 7. | 8. | Iva Mesić | 5.b | Otočac | 9,58 | Valentina Pajdaković, prof. |
| 8. | 10. | Petra Tomić | 5.b | Otočac | 8,33 | Valentina Pajdaković, prof. |
| 9. | 11. | Ivona Anić | 5.b | Otočac | 7,57 | Valentina Pajdaković, prof. |
| 10. | 12 | Adriana Marincel | 5.b | Otočac | 7,23 | Valentina Pajdaković, prof. |
| 6. razred | ||||||
| 1. | 3. | Kristijan Devčić | 6.c | Otočac | 10,38 | Marin Markanjević, sveuč. prvost. inženjer računarstva |
Kategorija: Osnovne informatike
| RED. BROJ | RANG | IME I PREZIME UČENIKA | RAZ-RED | ŠKOLA | BROJ BODOVA | IME I PREZIME
MENTORA |
| 8. razred | ||||||
| 1. | 2. | Ivan Jurčić | 8.c | Otočac | 60,06 | Marin Markanjević, sveuč. prvost. inženjer računarstva |








